传统光学航空遥感数据获取与信息处理技术研究
航空摄影所覆盖的省份 |
航空摄影所覆盖的省内市县区 |
彩红外航空摄影 |
黑白航空摄影 |
真彩航空摄影 |
完成航空摄影项目统计表
| 序号 | 项目测区 | 面积(平方公里) | 比例尺 | 片种 | 时间 |
| 1 | 汜水乡 | 50 | 1/20000 | 彩红外 | 1986.10 |
| 2 | 神后镇 | 50 | 1/10000 | 黑白 | 1986.10 |
| 3 | 郑州市区 | 1000 | 1/10000 | 黑白 | 1986.12 |
| 4 | 项城县 | 30 | 1/4000 | 黑白 | 1987.5 |
| 5 | 焦作 | 300 | 1/20000 | 彩红外 | 1987.6 |
| 6 | 黄河中下游 | 4000 | 1/27000 | 黑白 | 1987.8 |
| 7 | 黄河入海口 | 600 | 1/20000 | 彩红外 | 1987.9 |
| 8 | 商丘县 | 20 | 1/4000 | 黑白 | 1987.12 |
| 9 | 禹州市 | 30 | 1/3500 | 黑白 | 1988.4 |
| 10 | 许昌市 | 36 | 1/4000 | 黑白 | 1988.4 |
| 11 | 洛阳市 | 6 | 1/2500 | 黑白 | 1988.5 |
| 12 | 德州市 | 65 | 1/4500 | 黑白 | 1989.1 |
| 13 | 德州市 | 500 | 1/25000 | 黑白 | 1989.1 |
| 14 | 淮阳县 | 30 | 1/4000 | 黑白 | 1989.3 |
| 15 | 郑州测校 | 10 | 1/4000 | 黑白 | 1989.3 |
| 16 | 卫辉市 | 35 | 1/3100 | 黑白 | 1990.1 |
| 17 | 郑州市区 | 200 | 1/20000 | 彩红外 | 1990.4 |
| 18 | 黄河小浪底 | 2500 | 1/15000 | 彩红外 | 1990.11 |
| 19 | 项城县 | 15 | 1/4000 | 黑白 | 1991.11 |
| 20 | 鹤壁矿区 | 200 | 1/8000 | 黑白 | 1992.1 |
| 21 | 安新公路 | 220 | 1/8000 | 黑白 | 1992.5 |
| 22 | 郑许高速 | 1/8000 | 黑白 | 1992.5 | |
| 23 | 巩义市 | 11 | 1/4000 | 黑白 | 1992.11 |
| 24 | 安庆市 | 200 | 1/4000 | 黑白 | 1992.12 |
| 25 | 三门峡市 | 65 | 1/4000 | 黑白 | 1993.3 |
| 26 | 杭州 | 30 | 1/3000 | 黑白 | 1993.7 |
| 27 | 绍兴市 | 500?? | 1/3000 | 黑白 | 1993.7 |
| 28 | 黄石市 | 2300 | 1/22000 | 黑白 | 1993.9 |
| 29 | 武测实验场 | 20 | 1/8000 | 彩红外 | 1993.10 |
| 30 | 武穴市 | 500 | 1/22000 | 黑白 | 1993.10 |
| 31 | 武测实验场 | 20 | 1/3000 | 黑白 | 1993.10 |
| 32 | 孝感市 | 80 | 1/8000 | 彩红外 | 1993.10 |
| 33 | 合宁铁路 | 200 | 1/8000 | 黑白 | 1994.3 |
| 34 | 登封县 | 20 | 1/4000 | 黑白 | 1994.4 |
| 35 | 登封郜城 | 120 | 1/8000 | 黑白 | 1994.4 |
| 36 | 南信铁路 | 300 | 1/8000 | 黑白 | 1994.5 |
| 37 | 三峡三斗坪 | 400 | 1/5000 | 彩红外 | 1995.1 |
| 38 | 京张高速 | 1/10000 | 黑白 | 1996.6 | |
| 39 | 罗山 - 来集 | 1/12000 | 黑白 | 1996.11 | |
| 40 | 新郑 | 250 | 1/8000 | 彩红外 | 1997.4 |
| 41 | 邙山 | 300 | 1/10000 | 彩红外 | 1997.10 |
| 42 | 郑州商城 | 50 | 1/10000 | 彩红外 | 1997.10 |
| 43 | 浙江省 | 35个城市 | 1/10000 | 彩红外 | 1998.10 |
| 44 | 贾鲁河水工 | 1/12000 | 黑白 | 1998 | |
| 45 | 漯河—武胜关 | 1/10000 | 黑白 | 1998 | |
| 46 | 安阳殷虚 | 60 | 1/10000 | 彩红外 | 1998 |
| 47 | 新疆喀什 | 150 | 1/4000 | 黑白 | 1998 |
| 48 | 新疆阿图什 | 30 | 1/4000 | 黑白 | 1998 |
| 49 | 南昌近郊 | 1500 | 1/20000 | 彩红外 | 1998 |
| 50 | 涡河 — 惠济河 | 1/10000 | 黑白 | 1999 | |
| 51 | 南昌市 | 460 | 1/2800 | 黑白 | 1999.11 |
| 52 | 抚州市 | 60 | 1/4500 | 黑白 | 1999.11 |
| 53 | 九江市 | 200 | 1/2500 | 黑白 | 2000.12 |
| 54 | 乐平市 | 70 | 1/4500 | 黑白 | 2000.3 |
| 55 | 周漯快速 | 1/10000 | 黑白 | 2001.5 | |
| 56 | 澧河水工 | 1/12000 | 黑白 | 2001.6 | |
| 57 | 白龟山水库 | 150 | 1/8000 | 黑白 | 2001.12 |
| 58 | 出山店水库 | 200 | 1/8000 | 黑白 | 2002.5 |
| 60 | 林州 | 30 | 1/4000 | 黑白 | 2003 |
| 61 | 卫辉 | 40 | 1/4000 | 黑白 | 2003 |
| 62 | 燕山水库 | 350 | 1/12000 | 黑白 | 2003 |
| 63 | 平顶山五矿 | 100 | 1/8000 | 黑白 | 2003 |
| 64 | 平顶山东区 | 40 | 1/4000 | 黑白 | 2003 |
| 65 | 黄河中下游 | 6500 | 1/25000 | 黑白 | 2003 |
| 66 | 济源市 | 50 | 1/4000 | 黑白 | 2003 |
| 67 | 商水县 | 150 | 1/4000 | 黑白 | 2004 |
| 68 | 焦作南水北调 | 40 | 1/4000 | 黑白 | 2004 |
| 69 | 上街 | 60 | 1/4000 | 黑白 | 2004 |
| 70 | 郑州市区 | 350 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 71 | 新郑市 | 110 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 72 | 新密市 | 50 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 73 | 登封市 | 60 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 74 | 巩义市 | 50 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 75 | 荥阳市 | 40 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 76 | 上街区 | 40 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 77 | 中牟 | 40 | 1/10000 | 彩红外 | 2004 |
| 78 | 商丘市建成区 | 200 | 1/400 | 黑白 | 2005 |
| 79 | 郑州市 | 1300 | 1 /3000 1/6000 | 黑白,彩色 | 2006 |




